测量模式角膜曲率K/R模式连续测量角膜曲率/屈光度曲率半径5~10.2mm(步长:0.o1mm)REF模式屈光度测量角膜度数33.00~67.50D(当角膜折射率为1.3375时)步长:0.05/0.12/0.25DKER模式角膜曲率测量CLBC模式隐形眼镜基本曲率测量角膜散光0.0o~-15.0OD步长:0.05/O.12/0.25DKERP模式
更新时间:2022-01-13
测量模式 | 角膜曲率 | |||||||||||||
K/R模式 | 连续测量角膜曲率/屈光度 | 曲率半径 | 5~10.2mm(步长:0.o1mm) | |||||||||||
REF模式 | 屈光度测量 | 角膜度数 | 33.00~67.50D(当角膜折射率为1.3375时)步长:0.05/0.12/0.25D | |||||||||||
KER模式 | 角膜曲率测量 | |||||||||||||
CLBC模式 | 隐形眼镜基本曲率测量 | |||||||||||||
角膜散光 | 0.0o~-15.0OD步长:0.05/O.12/0.25D | |||||||||||||
KERP模式 | 角膜外围曲率测量 | |||||||||||||
屈光度 | ||||||||||||||
轴位 | 1~18O度(步长:1度) | |||||||||||||
顶点距离(VD) | o.o、12.0、13.5、15.0mm | 瞳孔、虹膜直径 | 2.0~14.0mm(步长:O.1mm) | |||||||||||
球镜(SPH) | -25.00~+22.0OD(当VD=12mm时)步长:0.12/0.25D | 数据存储 | 每只眼睛十次 | |||||||||||
其它 | ||||||||||||||
柱镜(CYL) | o.00-10.00D(步长:0.1210.25D) | |||||||||||||
CLBC模式 | 1~18O度(步长:1度) | |||||||||||||
柱镜符号 | -、+、土 | 内置打印机 | 热敏打印机 | |||||||||||
瞳距 | 10~85mm | 节电 | 5分钟后自动关闭 | |||||||||||
最小瞳孔直径 | 2.Omm | 显示 | 6.5英寸彩色镀膜液晶显示器 | |||||||||||
HRK-7000 | A移动范围: | 电压/功率 | AC100~240V,50/60HZ(Free Voltage)60w | |||||||||||
尺寸/重量 | 252(W)x 50O(D)x432(H)mm/20kg | |||||||||||||
上-下± 15mm | ||||||||||||||
相关产品